
Kranzle 800TS T / 1000TS T / 1200TS T / 1000TS
產品細部規格資料
| 800TS T | 1000TS T | 1200TS T | 1000TS | |
| 操作壓力 | 30-250 BAR | 30-220 BAR | 30-180 BAR | 30-220 BAR | 
| 容許最大壓力 | 270 BAR | 250 BAR | 200 BAR | 250 BAR | 
| 出水量 | 15 L/ MIN | 17.5 L/ MIN | 21 L/ MIN | 17.5 L/ MIN | 
| 最高入水溫度 | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | 
| 最大吸水高度 | 2.5 M | 2.5 M | 2.5 M | 2.5 M | 
| 貯水桶容量 | 16 L | 16 L | 16 L | 16 L | 
| 高壓管長度 | 20 M 含捲盤 | 20 M 含捲盤 | 20 M 含捲盤 | 10 M | 
| 強力螺旋除垢槍 | 有 | 有 | 有 | 有 | 
| 使用電源 | 3x220V/ 60HZ,3x380V/ 60HZ | 3x220V/ 60HZ,3x380V/ 60HZ | 3x220V/ 60HZ,3x380V/ 60HZ | 3x220V/ 60HZ,3x380V/ 60HZ | 
| 功率P1 | 7.5KW - 10HP | 7.5KW - 10HP | 7.5KW - 10HP | 7.5KW - 10HP | 
| 重量 | 90KG | 90KG | 90KG | 83KG | 
| 尺寸 ( MM ) | 770 x 570 x 990 | 770 x 570 x 990 | 770 x 570 x 990 | 770 x 570 x 990 | 
| 業界唯一冷水型內置貯水箱,可有效防止供水不足造成泵浦傳動系統損壞。 | ||||
